Perjantain pisteet:
Perjantaina kerätyn pistemäärän löydät täältä.
Yleisökartta yms.
Yleisökartta tästä.
Kilpailijoiden realiaikaiset sijainnit tästä.
Nettiselaimella toimiva rastikartta tästä.
Osallistujien kilpailunumerot:
Pikkupyöräiset |
||
Numero | Joukueen nimi | Ajoneuvo(t) |
p37 | Puun kuljetus | Maverick |
p63 | Kuramadot Korpi | LJ70 |
p64 | HBC #8 | Safari Suzuki |
p65 | Offipeikot | Nissan Patrol |
p66 | Kuramadot #7 | Jeep Grand Cherokee |
p67 | Ipefix | Jeep Cherokee |
p68 | Pohjanmaan Häjyt 3 | Suzuki sj410 |
p69 | Team Stefa | Mercedes bens G |
p70 | Team Maajussit | Daihatsu |
p71 | Team Suonsilmä | Jeep Cherokee |
p146 | M.O.C. TemmiTiimi | Suzuki |
Mönkijät |
||
Numero | Joukueen nimi | Ajoneuvo(t) |
m01 | Team Kuravaanarit | Arctic Cat / Yamaha |
m04 | Team Viimi | Yamaha canam |
m06 | ATV Team PuLu | Can am/Can am |
m07 | Mookku & Vaakku | Yamaha ja Can am |
m08 | Norppa & Näätä | Polle & Polle |
m17 | Nöf Nöf mötörsport | Can am / Artic Cat |
m19 | Team HamRy | Can am / Honda |
m20 | Team X-Märät | Renegade × 2 |
m21 | ATV Team AivanMahtavaa | Polaris / Honda |
m23 | Team X-Rämät | 2 x Renegade |
m26 | ATV Team Estonia | Can Am / Kawasaki |
m69 | Team Ku-Ra | Honda 500 x2 |
m83 | Team Noname | Polaris / Can-am |
m96 | Van & Porvis | Can-am XMR / Yamaha Grizzly |
Safari |
||
Numero | Joukueen nimi | Ajoneuvo(t) |
s14 | Team MutaZutarit | Can am / Can am |
s15 | Broken axles | Polaris ja Can am |
s27 | Reposet | Polaris / Polaris |
s29 | Team JoSe | Polaris/Can am |
s147 | Nort | Mercedes benz G |
s148 | Paimion Weho | Toyota LandCruiser HJ61 |
s149 | ATM Team | Pajero |
s150 | KVJ-Team | Suzuki |
s151 | Mutanuijat | Toyota LJ |
Isopyöräiset |
||
Numero | Joukueen nimi | Ajoneuvo(t) |
i72 | Myrskylyhty | Suzuki |
i73 | Team Mönkkäriauto | Volvo C303 |
i74 | Team Sukusi | Suzuki Samurai |
i75 | Team Missisippi | Pajero |
i76 | Mudarakett | Suzuki Jimny |
i77 | Hot Steel Team | Jeep Wrangler |
i78 | Toiwottomat #1 | Toyota Hilux |
i79 | PJS Offroad | Toyota LJ |
i80 | HBC Rottanaama | Toyota Hilux |
i81 | Badtrol | Tatsuni |
i82 | Kuramadot #88 | Range Rover |
i83 | Reeraamo | Jeep Comanche |
i84 | Korvenkyntäjät | Volvo C-303 |
i85 | Vihree Etana | Range-Rover |
i86 | KRM-Team | Kikotin |
i99 | Ypyrin ylittäjät | Suzuki 413 |
i152 | Vareoff | |
Avoin |
||
Numero | Joukueen nimi | Ajoneuvo(t) |
a30 | Kuramadot #3 40weedee | 3 x Polaris |
a54 | Syysmäki motorsport | Can am conna |
a66 | Becherovkan ystävät | Polaris/Honda/CanAm |
a131 | Kiskomattomat Ukkelit | Läjä |
a132 | Kummajätkä Offroad Team 1 | Toyota lj70 |
a133 | Loiro racing team | Toyota Lj |
a134 | Team Tostanoin | Mouse |
a135 | Vannepaja | Mersu |
a136 | Joensuun konekeskus offroad team | Hi luxus |
a137 | Harbor Cruisers | Toyota Hilux |
a138 | Pajapeikot | LJ 70 |
a139 | Team Kadonneet Mutterit #2 | Toyota Hilux |
a140 | Pärnäsen korjaamo | Hilux |
a141 | Ronkainen Group | Volvo |
a142 | Hulttiot | Mitsubishi L200 |
a143 | JPee-Team | Toyota Landgruiser hj 61 |
a144 | Mutaetana | Toyota BJ42 |
a145 | Viritys & Mutteri | Toyota Bj40 |
Mainosvideo
Keskustelua kilpailusta:
Kilpailujuliste:
Kilpailun julisteen pystyt lataamaan tästä.
Alueen kartta:
Peruskartta OziExplorer ohjelmalle ozf4-muodossa tästä paketista.
Kartat julkaistu seuraavan lisenssin rajoissa:
"
Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi 16.1.2015 alkaen
Sisältää Maanmittauslaitoksen Peruskarttarasteri 08/2017 aineistoa.
Lisätietoa lisenssistä:
Maanmittauslaitoksen materiaali on julkaistu (Creative Commons) CC 4.0 Nimeä -lisenssillä.